Tag: Schüler
Schülerrunde 2017
erstellt am 29. Dezember 2016 um 15:20 von Paul SchapflHier findet Ihr alle veröffentlichten Dokumente zur Schülerrunde 2017
Titel | Datum | Format | link |
---|---|---|---|
Ergebnisse Schülerrunde 2017 - Einzelwertung | - geändert 18.12.2017 (Rev 5) | zur Datei | |
Ergebnisse Schülerrunde 2017 - 5.Runde | 18.12.2017 (Rev 1) | zur Datei | |
Ergebnisse Schülerrunde 2017 - 4.Runde | 12.12.2017 (Rev 1) | zur Datei | |
Ergebnisse Schülerrunde 2017 - 3.Runde | 08.05.2017 (Rev 1) | zur Datei | |
Ergebnisse Schülerrunde 2017 - 2.Runde | 28.02.2017 (Rev 1) | zur Datei | |
Ergebnisse Schülerrunde 2017 - 1.Runde | 19.02.2017 (Rev 1) | zur Datei | |
Paarungen Schülerrunde 2017 | 19.01.2017 (Rev 1) | zur Datei | |
Anmeldung Jugendcup/Schülerrunde 2017 | 25.12.2016 (Rev 1) | zur Datei | |
Ausschreibung Schülerrunde 2017 | 25.12.2016 (Rev 1) | zur Datei |
Schülervergleich 2017
erstellt am 2. Oktober 2017 um 14:40 von Sebastian HeldAm Samstag, den 07.10.2017 findet in Todtenweis der Schülervergleich zwischen den Gauen Aichach, Pöttmes/ Neuburg und Friedberg statt.
Titel | Datum | Format | link |
---|---|---|---|
Ergebnisse Schülervergleich 2017 | 09.10.2017 (Rev 1) | zur Datei | |
Einladung zum Schülervergleich 2017 | 02.10.2017 (Rev 1) | zur Datei |
Schülerrunde 2016
erstellt am 8. September 2016 um 20:04 von Sebastian HeldErgebnisse von der Schülerrunde 2016 finden Sie hier:
Titel | Datum | Format | link |
Einzelwertung | 31.12.2016 | zur Datei | |
Ergebnisse nach 5.Durchgang | 31.12.2016 | zur Datei | |
Ergebnisse nach 4.Durchgang | 28.12.2016 | zur Datei | |
Ergebnisse nach 3.Durchgang | 14.10.2016 | zur Datei | |
Ergebnisse nach 2.Durchgang | 10.05.2016 | zur Datei | |
Ergebnisse nach 1.Durchgang | 10.04.2016 | zur Datei |
nach Oben