Tag: Bezirk Oberbayern
Bezirksjugendscheibe 2017
erstellt am 22. März 2017 um 12:54 von Paul SchapflHier findet ihr alle Dokumente, die im Rahmen der Bezirksjugendscheibe veröffentlicht wurden.
Titel | Datum | Format | link |
---|---|---|---|
Ergebnisse vom 3. Durchgang | 01.11.2017 | zur Datei | |
Einladung zum 3. Durchgang | 21.10.2017 | zur Datei | |
Ergebnisse vom 2. Durchgang | 28.05.2017 | zur Datei | |
Einladung zum 2. Durchgang | 03.05.2017 | zur Datei | |
Ergebnisse vom 1. Durchgang | 07.04.2017 | zur Datei | |
Einladung zum 1. Durchgang | 13.03.2017 | zur Datei |
Dahmpokal 2016: Finale in Altötting
erstellt am 31. Oktober 2016 um 21:00 von Günter SittaDie Luftpistolenjugend des Sportschützengaues Aichach schlug sich in Altötting im Finale des Bezirkes Oberbayern wacker. Gaujugendleiter Viktor Baumbach war mit den Leistungen seiner Schützlinge zufrieden, steigerten Sie sich doch gegenüber dem Vorkampf um 30 Ringe. Sie belegten mit1470 Ringen den sechsten Platz unter den 30 Gauen im Bezirk.

v. l. n. r.: Anna-Lena Hammer, Gaujugendleiter Viktor Baumbach, Thomas Kistler, Michael Märkl, Alexander Pany, Tobias Oswald Foto: V.Baumbach
Die Ergebnisse im einzelnen:
Schüler | |||
---|---|---|---|
Name | Verein | Ergebnis | |
Thomas Kistler | Hollenbach | 149 | |
Jugend | |||
Name | Verein | Ergebnis | |
Alexander Pany | Obergriesbach | 301 | |
Junioren B | |||
Name | Verein | Ergebnis | |
Anna-Lena Hammer | Schönbach | 343 | |
Junioren A | |||
Name | Verein | Ergebnis | |
Michael Märkl | Oberbernbach | 331 | |
Tobias Oswald | Sulzbach | 346 |
Bezirksjugendscheibe 2016
erstellt am 6. Oktober 2016 um 17:24 von Paul SchapflHier finden Sie alle Dateien, die im Rahmen der Bezirksjugendscheibe 2016 veröffentlicht wurden
Name | Datum | Format | link |
Ergebnisse 3.Durchgang Bezirksjugenscheibe | 23.10.2016 | zur Datei | |
Einladung 3.Durchgang Bezirksjugenscheibe | 01.10.2016 | zur Datei | |
Ergebnisse 2.Durchgang Bezirksjugenscheibe | zur Datei | ||
Einladung 2.Durchgang Bezirksjugenscheibe | 22.05.2016 | zur Datei | |
Ergebnisse 1.Durchgang Bezirksjugenscheibe | 10.04.2016 | zur Datei | |
Einladung 1.Durchgang Bezirksjugenscheibe | 20.03.2016 | zur Datei |
nach Oben