Schülervergleich 2018
erstellt am 9. Oktober 2018 um 10:06 von RvTJugendleitung Sportschützengau Aichach
08.10.2018 Das Schülervergleichsschießen mit den Gauen Pöttmes/Neuburg, Schrobenhausen und Aichach wurde in Pobenhausen Gau Schrobenhausen ausgetragen. Je Gau waren 12 Schüler Startberechtigt. Mit 1440 Ringe setzte sich der Gau Pöttmes/Neuburg vor Schrobenhausen mit 1405 Ringe und Aichach mit 1398 Ringe. Für das Finale konnten sich als 3. Benedikt Schapfl mit 186 Ringe und Paula Stegmayer als 7. mit 182 Ringe – beide Schüler aus dem Gau Aichach – qualifizieren. Das Finale gewann Soja Böck mit 298,9 Ringe. Den 3. Platz erreichte Bendikt Schapfl mit 282,5 Ringe. Paula Stegmayer erreichte Rang 6 mit 278,6 Ringe. Leider hatten nur die Vereine Todtenweis (9 Starter!), Oberbernbach, Rehling und Sulzbach Schüler für den Gauvergleich gestellt. Die folgenden Schüler waren eingeladen:Name Vorname | Jahr | Verein | Ringe |
Stegmayer Paula | 05 | Oberbernbach | 182 |
Neumann Matthias | 05 | Todtenweis | 163 |
Bleicher Ramona | 05 | Todtenweis | 164 |
Büchler Jessica | 05 | Rehling | 177 |
Lechmann Jasmin | 06 | Sulzbach | entsch. |
Schapfl Benedikt | 06 | Todtenweis | 186 |
Schapfl Paula | 06 | Todtenweis | 174 |
Rott Hannah | 06 | Todtenweis | 179 |
Riß Manuel | 06 | Todtenweis | |
Gamperl Sebastian | 06 | Todtenweis | |
Hartl Andrea | 07 | Todtenweis | 173 |
Ivenz Lukas | 05 | Todtenweis |


Tags:
nach Oben