Jugendcup 2019

erstellt am 13. Dezember 2019 um 23:49 von mr

Hier finden Sie die Ergebnisse des diesjährigen Jugendcups tabellarisch.

    Jugendcup 2019      
Schüler Luftgewehr:          
           
Platz Name Verein Ringe Teiler Punkte
1 Büchler Jessica SV Alpenrose Rehling 178 17,7 39,7
2 Stegmayer Paula Vereinigte SG Oberbernbach 186 27,8 41,8
3 Hartl Andrea SV Gemütlichkeit Todtenweis 165 11,4 46,4
4 Bleicher Ramona SV Gemütlichkeit Todtenweis 177 36,2 59,2
5 Neumann Matthias SV Gemütlichkeit Todtenweis 172 38,8 66,8
6 Schrettle Katharina Alt-Paartal Baar 160 37,1 77,1
7 Rott Hannah SV Gemütlichkeit Todtenweis 180 57,6 77,6
8 Lechmann Jolin SV Adlerhorst Sulzbach 156 41,7 85,7
9 Schapfl Benedikt SV Gemütlichkeit Todtenweis 185 74,2 89,2
10 Riss Manuel SV Gemütlichkeit Todtenweis 178 77,4 99,4
11 Ivenz Lukas SV Gemütlichkeit Todtenweis 168 78,3 110,3
12 Nieland Louis Vereinigte SG Oberbernbach 169 111 142
13 Lechmann Jasmin SV Adlerhorst Sulzbach 170 119,5 149,5
14 Sedlmeir Andreas SV Schwarzlachtaler Igenhausen 124 77,9 153,9
15 Schapfl Paula SV Gemütlichkeit Todtenweis 184 139 155
16 Schormair Anna Vereinigte Schützen Kühbach 90 51,6 161,6
17 Steger Martin SV Schwarzlachtaler Igenhausen 115 94,5 179,5
18 Zörner Emilie SV Gemütlichkeit Todtenweis 109 103,3 194,3
19 Guckert Alina Alt-Paartal Baar 147 155,6 208,6
20 Heigemeir Sarah SV Hubertus Walchshofen 134 159,8 225,8
21 Held Marco SV Hubertus Walchshofen 124 153,3 229,3
22 Hofbauer Tamara SV Gemütlichkeit Todtenweis 141 177,6 236,6
23 Gamperl Sebastian SV Gemütlichkeit Todtenweis 152 210,1 258,1
24 Rittler Niklas SV Eichenlaub Eisingersdorf 110 178,8 268,8
25 Iwan Emely Alt-Paartal Baar 154 228,8 274,8
26 Blank Julian Vereinigte Schützen Kühbach 142 221,4 279,4
27 Lechner Tina SV Hubertus Walchshofen 134 224,2 290,2
28 Weber Magdalena Vereinigte Schützen Kühbach 147 239,2 292,2
29 Weisshaupt Andreas SV Gemütlichkeit Todtenweis 134 226,2 292,2
30 Augustin Magdalena Vereinigte Schützen Kühbach 127 257,3 330,3
31 Birkl Kilian SV Schwarzlachtaler Igenhausen 88 235,9 347,9
32 König Julian Vereinigte SG Oberbernbach 130 291,8 361,8
33 Lindermayer Marie SV Schwarzlachtaler Igenhausen 101 286,8 385,8
34 Trott Shana SV Jägerblut Inchenhofen 135 332,1 397,1
35 Held Raphael SV Hubertus Walchshofen 49 320,3 471,3
36 Gutmann Hanna SV Schwarzlachtaler Igenhausen 100 423,7 523,7
37 Schormair Eva Vereinigte Schützen Kühbach 81 461 580
38 Trott Tiziana SV Jägerblut Inchenhofen 117 498,5 581,5
           
           
           
Schüler Luftpistole:          
           
Platz Name Verein Ringe Teiler Punkte
1 Metzger Max Vereinigte Schützen Kühbach 146 165,9 219,9
           
           
           
Jugen Luftgewehr:          
           
Platz Name Verein Ringe Teiler Punkte
1 Schapfl Melanie SV Alpenrose Rehling 377 41,1 64,1
2 Pany Stefan SV Adlerhorst Sulzbach 367 46 79
3 Brablik Alina SV Schwarzlachtaler Igenhausen 362 41,3 79,3
4 Braun Fabian SV Almenrausch Willprechtszell 345 54,3 109,3
5 Wesche Yannic Vereinigte SG Oberbernbach 344 60 116
6 Durner Magdalena SV Eichenlaub Eisingersdorf 355 72,2 117,2
7 Greve Natalie SV Adlerhorst Sulzbach 348 67,6 119,6
8 Müller Luisa SV Adlerhorst Sulzbach 334 65,4 131,4
9 Anzinger Matthias Alt-Paartal Baar 331 70,3 139,3
10 Zitzelsberger David Vereinigte Schützen Kühbach 349 93,3 144,3
11 Thum Nico SV Hubertus Walchshofen 329 77 148
12 Bradl Antonia SV Schwarzlachtaler Igenhausen 314 64,8 150,8
13 Meier Elena SV Burgschützen Unterwittelsbach 306 72,8 166,8
14 Erber Niklas SV Grüne Eiche Schönbach 302 69,3 167,3
15 Späth Maximilian SV Gemütlichkeit Todtenweis 325 100,6 175,6
16 Schuster Julian Vereinigte SG Oberbernbach 335 133,1 198,1
17 Müller Daniel Vereinigte Schützen Kühbach 339 152,7 213,7
18 Greppmeir Moritz SV Schwarzlachtaler Igenhausen 251 65,3 214,3
19 Eichenseher Elias SV Schwarzlachtaler Igenhausen 294 142,2 248,2
20 Purkert Nadine SV Burgschützen Unterwittelsbach 209 80,4 271,4
21 Landes Michael Alt-Paartal Baar 252 125 273
22 Sedlmeir Johannes SV Schwarzlachtaler Igenhausen 263 140,3 277,3
23 Höss Moritz SV Schwarzlachtaler Igenhausen 270 160,8 290,8
24 Kienmosser Luis SV Schwarzlachtaler Igenhausen 275 188,2 313,2
25 Heigemeir Jonas SV Hubertus Walchshofen 275 191,2 316,2
26 Steger Tobias SV Schwarzlachtaler Igenhausen 237 167,9 330,9
27 Huber Beatrix SV Hubertus Walchshofen 241 240,2 399,2
28 Achter Tobias SV Hubertus Walchshofen 192 209,2 417,2
           
           
           
Junioren B Luftgewehr:          
           
Platz Name Verein Ringe Teiler Punkte
1 Schopf Luisa SV Alpenrose Rehling 377 24,1 47,1
2 Noll Katharina SV Alpenrose Rehling 350 19 69
3 Koch Ann-Lena SV Eichenlaub Eisingersdorf 351 30 79
4 Schrettle Andreas Alt-Paartal Baar 356 35,3 79,3
5 Ampenberger Julia SV Jagdlust Gallenbach 359 47,3 88,3
6 Trott Janina SV Jägerblut Inchenhofen 368 60,5 92,5
7 Klaffki Dominik SV Gemütlichkeit Todtenweis 366 59,4 93,4
8 Kienle Yasmine SV Alpenrose Rehling 344 46,8 102,8
9 Bradl Anna-Maria SV Grüne Eiche Schönbach 355 62,6 107,6
10 Müller Helena Vereinigte Schützen Kühbach 359 72,2 113,2
11 Weichenrieder Sofie SV Jagdlust Gallenbach 359 77,5 118,5
12 Witzenberger Vanessa SV Burgschützen Unterwittelsbach 312 35,3 123,3
13 Gail Leonie SV Jagdlust Gallenbach 365 88,4 123,4
14 Wittman Fabian SV Gemütlichkeit Todtenweis 372 104,9 132,9
15 Golling Alexandra SV Schwarzlachtaler Igenhausen 322 66,2 144,2
16 Müller Niklas SV Adlerhorst Sulzbach 299 46,8 147,8
17 Riss Florian SV Burgschützen Unterwittelsbach 325 73,6 148,6
18 Sailer Andreas SV Jägerblut Inchenhofen 351 130,6 179,6
19 Schmidgall Michael SV Jägerblut Inchenhofen 317 120,4 203,4
20 Sedlmeir Theresa SV Schwarzlachtaler Igenhausen 288 105 217
21 Meier Matthias SV Burgschützen Unterwittelsbach 287 119,7 232,7
22 Mayr Nicole SV Hubertus Walchshofen 293 205,1 312,1
23 Gadletz Timo SV Hubertus Walchshofen 243 222,2 379,2
           
           
           
Junioren B Luftpistole:          
           
Platz Name Verein Ringe Teiler Punkte
1 Pany Alexander SV Adlerhorst Sulzbach 333 346,1 413,1
           
           
           
Junioren A Luftgewehr:          
           
Platz Name Verein Ringe Teiler Punkte
1 Ampenberger Sarah SV Jagdlust Gallenbach 388 24 36
2 Durner Franziska SV Eichenlaub Eisingersdorf 378 21,4 43,4
3 Neukäufer Christian SV Adlerhorst Sulzbach 378 24 46
4 Müller Carolina SV Adlerhorst Sulzbach 363 20,2 57,2
5 Thumbach Johannes SV Eichenlaub Eisingersdorf 362 38 76
6 Halbmeir Christoph Alt-Paartal Baar 334 21 87
7 Peterl Lisa SV Adlerhorst Sulzbach 344 42,5 98,5
8 Rittler Carmen SV Eichenlaub Eisingersdorf 354 57,8 103,8
9 Fischer Tamara SV Eichenlaub Eisingersdorf 354 57,8 103,8
10 Kastl Nadine SV Schwarzlachtaler Igenhausen 353 93,5 140,5
11 Thum Julia SV Hubertus Walchshofen 333 77,4 144,4
12 Nefzger Katharina SV Grüne Eiche Schönbach 338 84,2 146,2
13 Witzenberger Mathias SV Burgschützen Unterwittelsbach 356 110,8 154,8
14 Hundseder Veronika SV Jägerblut Inchenhofen 341 133,2 192,2
           
           
           
Junioren A Luftpistole:          
           
Platz Name Verein Ringe Teiler Punkte
1 Hammer Anna-Lena SV Grüne Eiche Schönbach 349 368,4 419,4
           
         
         

Tags:

nach Oben
nach Oben