2. Durchgang der Schülerrunde beendet
erstellt am 19. Mai 2019 um 18:11 von mrHier sehen Sie die Ergebnisse des zweiten Durchgangs im Schüler-Gaurundenwettkampf.
Schülerrunde | 2019 | 27.04.2019 | |||
1. Durchgang | 22.1. >>> 11.2. | Vorrunde | Rückrunde | Punkte | |
Walchshofen | Todtenweis | 381 : 489 | 386 : 467 | 00:04 | |
Igenhausen | Kühbach | 357 : 388 | 386 : 383 | 02:02 | |
Baar | |||||
2. Durchgang | 12.2. >>> 5.3. | ||||
Todtenweis | Igenhausen | 459 : 401 | 458 : 352 | 04:00 | |
Kühbach | Baar | 432 : 353 | 437 : 458 | 02:02 | |
Walchshofen | |||||
3. Durchgang | 9.4. >>> 30.4. | ||||
Todtenweis I | Kühbach | ||||
Walchshofen | Baar | ||||
Igenhausen | |||||
4.Durchgang | 29.10. >>>18.11. | ||||
Baar | Todtenweis | ||||
Igenhausen | Walchshofen | ||||
Kühbach | |||||
5. Durchgang | 19.11. >>> 8.12. | ||||
Baar | Igenhausen | ||||
Walchhofen | Kühbach | ||||
Todtenweis | |||||
Tabelle | |||||
1. | Todtenweis | 1873 | 08:00 | ||
2. | Kühbach | 1640 | 04:04 | ||
3. | Igenhausen | 1496 | 02:06 | ||
4. | Baar | 811 | 02:02 | ||
5. | Walchshofen | 767 | 00:04 |
Tags:
nach Oben